Guide des tailles ou Tableau des tailles
# Guide des tailles
Bienvenue chez NEXOVA ! Nous souhaitons que vous trouviez la taille parfaite. Veuillez vous référer à nos mesures détaillées ci-dessous avant de passer votre commande.
---
## 📏 Comment prendre vos mesures
**Tour de poitrine :** Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre horizontal et parallèle au sol.
**Tour de taille :** Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle.
**Tour de hanches :** Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fessiers.
**Largeur d'épaules :** Mesurez d'une pointe d'épaule à l'autre dans votre dos.
**Longueur de manche :** Mesurez à partir du centre de votre nuque, en passant par votre épaule, jusqu'à votre poignet.
**Longueur :** Pour les hauts, mesurez du point le plus haut de votre épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les bas, mesurez de la taille à la cheville.
---
👗 Tableau des tailles - Vêtements Femme
| Notre taille | Taille internationale | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Recommandé pour |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 32 / UK 6 / US 2 | 78-82 / 30.7-32.3 | 60-64 / 23.6-25.2 | 84-88 / 33.1-34.6 | Petite silhouette |
| S | EU 34-36 / UK 8-10 / US 4-6 | 82-86 / 32.3-33.9 | 64-68 / 25.2-26.8 | 88-92 / 34.6-36.2 | Silhouette mince |
| M | EU 38-40 / UK 12-14 / US 8-10 | 86-92 / 33.9-36.2 | 68-74 / 26.8-29.1 | 92-98 / 36.2-38.6 | Silhouette moyenne |
| L | EU 42-44 / UK 16-18 / US 12-14 | 92-98 / 36.2-38.6 | 74-80 / 29.1-31.5 | 98-104 / 38.6-40.9 | Silhouette pulpeuse |
| XL | EU 46-48 / UK 20-22 / US 16-18 | 98-106 / 38.6-41.7 | 80-88 / 31.5-34.6 | 104-112 / 40.9-44.1 | Grande taille |
| 2XL | EU 50-52 / UK 24-26 / US 20-22 | 106-114 / 41.7-44.9 | 88-96 / 34.6-37.8 | 112-120 / 44.1-47.2 | Grande taille |
👔 Tableau des tailles - Vêtements Homme
| Notre taille | Taille internationale | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Épaules (cm/in) | Recommandé pour |
|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 44-46 / UK 34-36 / US 34-36 | 86-92 / 33.9-36.2 | 72-78 / 28.3-30.7 | 42-44 / 16.5-17.3 | Silhouette mince |
| M | EU 48-50 / UK 38-40 / US 38-40 | 92-98 / 36.2-38.6 | 78-84 / 30.7-33.1 | 44-46 / 17.3-18.1 | Silhouette moyenne |
| L | EU 52-54 / UK 42-44 / US 42-44 | 98-104 / 38.6-40.9 | 84-90 / 33.1-35.4 | 46-48 / 18.1-18.9 | Silhouette athlétique |
| XL | EU 56-58 / UK 46-48 / US 46-48 | 104-112 / 40.9-44.1 | 90-98 / 35.4-38.6 | 48-51 / 18.9-20.1 | Large carrure |
| 2XL | EU 60-62 / UK 50-52 / US 50-52 | 112-120 / 44.1-47.2 | 98-106 / 38.6-41.7 | 51-54 / 20.1-21.3 | Grande taille |
| 3XL | EU 64-66 / UK 54-56 / US 54-56 | 120-128 / 47.2-50.4 | 106-114 / 41.7-44.9 | 54-57 / 21.3-22.4 | Grande taille |
👶 Tableau des tailles - Enfants & Jeunes
| Notre taille | Tranche d'âge | Hauteur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 2-3 ans | 92-98 / 36.2-38.6 | 52-54 / 20.5-21.3 | 50-52 / 19.7-20.5 |
| 4-5Y | 4-5 ans | 104-110 / 40.9-43.3 | 56-58 / 22.0-22.8 | 52-54 / 20.5-21.3 |
| 6-7Y | 6-7 ans | 116-122 / 45.7-48.0 | 60-62 / 23.6-24.4 | 54-56 / 21.3-22.0 |
| 8-9Y | 8-9 ans | 128-134 / 50.4-52.8 | 64-68 / 25.2-26.8 | 56-60 / 22.0-23.6 |
| 10-11Y | 10-11 ans | 140-146 / 55.1-57.5 | 70-74 / 27.6-29.1 | 60-64 / 23.6-25.2 |
| 12-14Y | 12-14 ans | 152-164 / 59.8-64.6 | 76-82 / 29.9-32.3 | 64-70 / 25.2-27.6 |
## Vous hésitez encore ?
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour un ajustement plus confortable. Pour toute question sur les tailles, veuillez nous contacter à info@zensupernova.store
---
*Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le style. En cas de doute, nous vous recommandons de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà pour comparaison.*