Größenratgeber oder Größentabelle
# Größentabelle
Willkommen bei Zensupernova! Wir möchten, dass Sie die perfekte Passform finden. Bitte beachten Sie vor Ihrer Bestellung unsere detaillierten Maßangaben weiter unten.
---
## 📏 Wie man sich selbst misst
**Brustumfang:** Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht und parallel zum Boden verlaufen muss.
**Taille:** Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer natürlichen Taille.
**Hüfte:** Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüften und Ihres Gesäßes.
**Schulterbreite:** Messen Sie von Schulterpunkt zu Schulterpunkt über Ihren Rücken.
**Ärmellänge:** Messen Sie von der Mitte Ihres Nackens über Ihre Schulter bis zu Ihrem Handgelenk.
**Länge:** Bei Oberteilen messen Sie von der höchsten Stelle Ihrer Schulter bis zum Saum. Bei Unterteilen messen Sie von der Taille bis zum Knöchel.
---
👗 Größentabelle für Damenbekleidung
| Unsere Größe | Internationale Größe | Brustumfang (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 32 / UK 6 / US 2 | 78-82 / 30,7-32,3 | 60-64 / 23,6-25,2 | 84-88 / 33,1-34,6 | Zierliche Statur |
| S | EU 34-36 / UK 8-10 / US 4-6 | 82-86 / 32,3-33,9 | 64-68 / 25,2-26,8 | 88-92 / 34,6-36,2 | Schlanke Statur |
| M | EU 38-40 / UK 12-14 / US 8-10 | 86-92 / 33,9-36,2 | 68-74 / 26,8-29,1 | 92-98 / 36,2-38,6 | Durchschnittliche Statur |
| L | EU 42-44 / UK 16-18 / US 12-14 | 92-98 / 36,2-38,6 | 74-80 / 29,1-31,5 | 98-104 / 38,6-40,9 | Kurvige Figur |
| XL | EU 46-48 / UK 20-22 / US 16-18 | 98-106 / 38,6-41,7 | 80-88 / 31,5-34,6 | 104-112 / 40,9-44,1 | Übergröße |
| 2XL | EU 50-52 / UK 24-26 / US 20-22 | 106-114 / 41,7-44,9 | 88-96 / 34,6-37,8 | 112-120 / 44,1-47,2 | Übergröße |
👔 Größentabelle für Herrenbekleidung
| Unsere Größe | Internationale Größe | Brustumfang (cm/in) | Taille (cm/in) | Schulter (cm/in) | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 44-46 / UK 34-36 / US 34-36 | 86-92 / 33,9-36,2 | 72-78 / 28,3-30,7 | 42-44 / 16,5-17,3 | Schlanke Statur |
| M | EU 48-50 / UK 38-40 / US 38-40 | 92-98 / 36,2-38,6 | 78-84 / 30,7-33,1 | 44-46 / 17.3-18.1 | Durchschnittliche Statur |
| L | EU 52-54 / UK 42-44 / US 42-44 | 98-104 / 38,6-40,9 | 84-90 / 33,1-35,4 | 46-48 / 18.1-18.9 | Athletischer Körperbau |
| XL | EU 56-58 / UK 46-48 / US 46-48 | 104-112 / 40,9-44,1 | 90-98 / 35,4-38,6 | 48-51 / 18,9-20,1 | Breiter Körperbau |
| 2XL | EU 60-62 / UK 50-52 / US 50-52 | 112-120 / 44,1-47,2 | 98-106 / 38,6-41,7 | 51-54 / 20.1-21.3 | Übergröße |
| 3XL | EU 64-66 / UK 54-56 / US 54-56 | 120-128 / 47,2-50,4 | 106-114 / 41,7-44,9 | 54-57 / 21.3-22.4 | Übergröße |
👶 Größentabelle für Kinder und Jugendliche
| Unsere Größe | Altersbereich | Höhe (cm/in) | Brustumfang (cm/in) | Taille (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 Jahre | 2-3 Jahre | 92-98 / 36,2-38,6 | 52-54 / 20,5-21,3 | 50-52 / 19,7-20,5 |
| 4-5 Jahre | 4-5 Jahre | 104-110 / 40,9-43,3 | 56-58 / 22,0-22,8 | 52-54 / 20,5-21,3 |
| 6-7 Jahre | 6-7 Jahre | 116-122 / 45,7-48,0 | 60-62 / 23,6-24,4 | 54-56 / 21,3-22,0 |
| 8-9 Jahre | 8-9 Jahre | 128-134 / 50,4-52,8 | 64-68 / 25,2-26,8 | 56-60 / 22,0-23,6 |
| 10-11 Jahre | 10-11 Jahre | 140-146 / 55,1-57,5 | 70-74 / 27,6-29,1 | 60-64 / 23,6-25,2 |
| 12-14 Jahre | 12-14 Jahre | 152-164 / 59,8-64,6 | 76-82 / 29,9-32,3 | 64-70 / 25,2-27,6 |
## Immer noch unsicher?
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen, um eine bequemere Passform zu erzielen. Bei Fragen zur Größe kontaktieren Sie uns bitte unter info@zensupernova.store.
---
*Alle Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Modell leicht variieren. Im Zweifelsfall empfehlen wir, ein ähnliches Kleidungsstück, das Sie bereits besitzen, zum Vergleich auszumessen.*